产品列表
净水滤料系列
- 沸石滤料
- 无烟煤滤料
- 锰砂滤料
- 纤维球滤料
- 泡沫滤珠
- 生物陶粒滤料
- 海绵铁滤料
- 彗星式纤维滤料
- 改性纤维球
- 果壳滤料
- 活性氧化铝
- 稀土瓷砂
- 磁铁矿滤料
- 鹅卵石(砾石)
- 石英砂滤料
- 火山岩陶粒
- 麦饭石滤料
- 活化沸石
- 页岩陶粒
- 金刚砂
活性炭系列
塔器填料系列
净水药剂系列
联系我们
巩义市豫嵩给排水器材厂
销售一部:13803998854
销售二部:15838397849
电话:0371-66559784
传真:0371-64125799
地 址:巩义市杜甫像南130米
网 站:www.cnys1688.com
糖液脱色用活性炭辅助材料规格书
| 
					辅助材料规格书 | ||||
| 
					产品名称 | 
					产品执行标准:GB/T13803.3-1999 | |||
| 
					1.脱色率按GB/T12496.9-1999试验方法进行测定 | ||||
| 
					2.铁含量按GB/T12496.19-1999试验方法进行测定 | ||||
| 
					3.水分按GB/T12496.4-1999试验方法进行测定 | ||||
| 
					4.氯化物按GB/T12496.16-1999试验方法进行测定 | ||||
| 
					5.pH值按GB/T12496.7-1999试验方法进行测定 | ||||
| 
					检验项目 | 
					指标要求 | 
					允收范围 | 
					扣除 | 
					拒收范围 | 
| 
					脱色率(A法)% | 
					≥80 | 
					≥75 | 
					每低5%扣1% | 
					<75 | 
| 
					铁含量% | 
					≤0.05 | 
					≤0.1 | 
					超0.01%扣1% | 
					>0.1 | 
| 
					水分% | 
					≤10 | 
					≤11 | 
					超一扣一 | 
					>11 | 
| 
					氯化物% | 
					≤0.2 | 
					≤0.30 | 
					超0.01%扣1% | 
					>0.30 | 
| 
					pH值 | 
					3.0-5.0 | 
					2.5-5.0 | 
					2.5-3.0扣1%, | 
					>5.0或<2.5 | 
| 
					细度% | 
					120目分样筛筛下物 70-80% | 
					>80 | ||
| 
					其他指标 | 
					依据供方的验报告单验收 | |||
| 
					在使用过程中或库存辅料抽查中发现有不合格的,由质管部组织使用单位、供应部再次抽样检验,检验结果判定为不合格的,则判定整批产品不合格,按以上规定进行扣除。 | ||||
| 
					注:采购按照本标准规定对所收到的糖液脱色用活性炭进行验收                                                                                                               供应商应每批提供随货同行的检验报告单,官方检验报告每半年提供一次。 | ||||

 
    
