产品列表
净水滤料系列
- 沸石滤料
- 无烟煤滤料
- 锰砂滤料
- 纤维球滤料
- 泡沫滤珠
- 生物陶粒滤料
- 海绵铁滤料
- 彗星式纤维滤料
- 改性纤维球
- 果壳滤料
- 活性氧化铝
- 稀土瓷砂
- 磁铁矿滤料
- 鹅卵石(砾石)
- 石英砂滤料
- 火山岩陶粒
- 麦饭石滤料
- 活化沸石
- 页岩陶粒
- 金刚砂
活性炭系列
塔器填料系列
净水药剂系列
联系我们
巩义市豫嵩给排水器材厂
销售一部:13803998854
销售二部:15838397849
电话:0371-66559784
传真:0371-64125799
地 址:巩义市杜甫像南130米
网 站:www.cnys1688.com
石英砂、鹅卵石、无烟煤滤料介绍及应用
我厂生产的石英砂滤料,采用天然石英矿床为原料,经开采、破碎、水洗、精筛等加工而成的白色多棱型结晶体(精制石英砂经酸洗),接近球状,无杂质,抗压耐磨,机械强度高,化学性能稳定,截污能力强,使用周期长,经济效益佳;能迅速除去水中的悬浮物及泥沙,各项指标均达到建设部(CJ/T43-2008)部颁标准的要求。常用规格:0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。
| 
					分析项目 | 
					鉴定数据 | 
					分析项目 | 
					鉴定数据 | 
					分析项目 | 
					鉴定数据 | 
| 
					SiO2含量 | 
					99.5% | 
					容重 | 
					1.75t/m3 | 
					盐酸可溶率 | 
					0.36% | 
| 
					莫氏硬度 | 
					7 | 
					磨损率 | 
					0.3% | 
					耐酸度 | 
					耐强酸 | 
| 
					沸点 | 
					2550℃ | 
					破碎率 | 
					0.35% | 
					Zn含量 | 
					0.005% | 
| 
					溶点 | 
					1750℃ | 
					灰粉率 | 
					0.25% |  |  | 
| 
					比重 | 
					2.65 | 
					空隙率 | 
					43% | 
					其它金属含量 
					不超过国家饮用水标准 | |
	
	         精制无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料,通过人工分类经精选、破碎和两次筛分而成,呈球状,外观光泽、表面粗糙、机械强度高、抗压能力强、化学性能稳定,使用周期长,同时也有良好的吸附能力,可有效去除水中的悬浮物及有害物质,因质轻,所需反冲洗强度较低,可节省大量反冲洗水资源及电能;在酸性、中性、碱性水中均不溶解。
| 
					分析项目 | 
					检测数据 | 
					分析项目 | 
					检测数据 | 
					分析项目 | 
					检测数据 | 
| 
					比重g/cm3 | 
					1.4~1.6 | 
					固定碳% | 
					≥80% | 
					Pb | 
					0.045% | 
| 
					容重g/cm3 | 
					0.947 | 
					盐酸可溶率% | 
					≤1.28 | 
					Cu | 
					0.028% | 
| 
					磨损率% | 
					≤0.8 | 
					空隙率% | 
					47~53 | 
					Zn | 
					0.04% | 
| 
					破碎率% | 
					≤0.6 |  |  | 
					S | 
					0.05% | 
| 
					含泥量% | 
					≤2 | 
					其他重金属含量均不超标 | |||
	
	   鹅卵石主要化学成分是二氧化硅, 主要颜色有黑、白、黄、青灰等色素,我厂生产有天然型卵石(呈椭园状杂色)和机械加工型卵石(接近球状、)石质坚硬,抗压耐磨,色泽鲜明;广泛用于建筑、别墅、路面铺设、公园假山、盆景填充、园林艺术,净水、污水处理、电力、陶瓷、精密铸造、、喷磨、化工、单晶硅、国防等工程建设,提供了优质材料。
| 
					分析项目 | 
					测试数据 | 
					分析项目 | 
					测试数据 | 
| 
					密度 | 
					2.66g/cm3 | 
					SiO2 | 
					98% | 
| 
					容量 | 
					1.80/cm3 | 
					机械强度 | 
					7.5% | 
| 
					含泥量 | 
					<1% | 
					磨损率 | 
					0.21% | 
| 
					盐酸可溶率 | 
					1.02% | 
					破碎率 | 
					0.36% | 

 
    